Wednesday 19th | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 8:00 - 9:00Buses + Registro (Todo el día) | |||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30Sesión 4:Ingeniería de Servicios II | |||||||||||
10:00 | ||||||||||||
10:30 - 11:00Café | ||||||||||||
11:00 | 11:00 - 12:30Sesión 5:SOA, Tecnologías para SW y Aplicaciones II | |||||||||||
12:00 | ||||||||||||
12:30 - 13:30@Turing - Charla invitadaMaribel Fernandez. (KC London, UK) | ||||||||||||
13:00 | ||||||||||||
13:30 - 15:00Comida | ||||||||||||
14:00 | ||||||||||||
15:00 | 15:00 - 16:30Sesión 6:Procesos de Negocios II | |||||||||||
16:00 | ||||||||||||
16:30 - 17:00Café | ||||||||||||
17:00 | 17:00 - 18:30Reunión Red Ciencias de los Servicios | |||||||||||
18:00 | ||||||||||||
18:30 - 19:00Buses Organización | ||||||||||||
19:00 | ||||||||||||
20:00 | ||||||||||||
20:30 - 21:30Panorámica Aguadulce | ||||||||||||
21:00 | ||||||||||||
21:30 - 23:30Cena de Gala | ||||||||||||
22:00 | ||||||||||||
23:00 | ||||||||||||
Jenifer Verde, Juan Manuel Vara, Veronica Andrea Bollati and Esperanza Marcos. Desarrollo de puentes tecnológicos para soportar el modelado de interfaces de servicio.
Rubén Casado, Javier Tuya and Muhammad Younas. An Abstract Transaction Model for Testing the Web Services Transactions.
José María García, David Ruiz, and Antonio Ruiz-Cortés. A Model of User Preferences for Semantic Services Discovery and Ranking.
M.Carmen De Castro, Azahara Camacho-Magriñán and Inmaculada Medina-Bulo. Aplicación de la técnica de las pruebas metamórficas a una composición de servicios: Metasearch.
[ Top ] [ JCIS Complete Program ] [ Monday 17th ] [ Tuesday 18th ] [ Wednesday 19th ]Carlos Müller, Marc Oriol Hilari, Marc Rodríguez, Xavier Franch, Jordi Marco, Manuel Resinas and Antonio Ruiz-Cortés. SALMonADA: A Platform for Monitoring and Explaining Violations of WS-Agreement-Compliant Documents.
José María García, David Ruiz and Antonio Ruiz-Cortés. SOA4All Integrated Ranking: A Preference-based, Holistic Implementation.
José Antonio Martin, F. Martinelli and Ernesto Pimentel. Synthesis of Secure Adaptors.
Jose Antonio Dorado-Cerón, Juan Boubeta-Puig, Guadalupe Ortiz and Inmaculada Medina-Bulo. Detección de Ataques de Seguridad mediante la Integración de CEP y SOA 2.0.
[ Top ] [ JCIS Complete Program ] [ Monday 17th ] [ Tuesday 18th ] [ Wednesday 19th ]Cristina Cabanillas, Adela Del-Río-Ortega, Manuel Resinas and Antonio Ruiz-Cortés. RAL Solver: a Tool to Facilitate Resource Management in Business Process Models.
Cristina Cabanillas, Manuel Resinas, and Antonio Ruiz-Cortés. Defining and Analysing Resource Assignments in Business Processes with RAL .
[ Top ] [ JCIS Complete Program ] [ Monday 17th ] [ Tuesday 18th ] [ Wednesday 19th ]Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer